Los entornos QA / Sandbox de Migo aceptan tarjetas de prueba para que puedas cubrir el camino feliz, los errores de autenticación y los escenarios de rechazo antes de salir a producción. Para conocer las URLs base y las credenciales, consulta Entornos y URLs base y la Hoja de referencia del Sandbox.
Tarjetas de prueba
El procesador de tarjetas aplicable depende del país del comercio y de su configuración de procesador. Para Guatemala, el procesador de tarjetas es Cybersource. Usa la tabla que corresponda a tu procesador asignado.
Los rechazos y demás resultados provienen directamente de cada procesador, con los códigos de respuesta propios del procesador. Usa cualquier vencimiento futuro y cualquier CVV válido (4 dígitos para Amex, 3 dígitos en los demás casos).
Cybersource
| Tipo | Número de tarjeta | Comentarios |
|---|
| MC | 2222420000001113 | Válida |
| MC | 5200000000001013 | Inválida |
| VISA | 4111111111111111 | Válida |
| VISA | 4456530000001096 | Válida (con 3DS) |
| VISA | 4000000000001018 | Inválida |
| VISA | 4000000000000002 | Transacción declinada |
FAC 2
| Tipo | Número de tarjeta | Comentarios |
|---|
| AMEX | 341111000000009 | Fluida |
| AMEX | 341112000000001 | Manual |
| VISA | 4012010000020070 | Fluida |
| VISA | 4012010000020088 | Fluida 2 |
| VISA | 4012000000020006 | Manual |
| VISA | 4012000000020121 | Inválida |
| MC | 5100271000000120 | Fluida |
| MC | 5100270000000031 | Manual |
| MC | 5100270000000098 | Inválida |
Visa Epay Soap
| Tipo | Número de tarjeta | Comentarios |
|---|
| VISA | 4000000000000416 | Válida |
| VISA | 4000000000001111 | Inválida |
| MC | 2223000010025549 | Válida |
| MC | 2223000010021111 | Inválida |
Visa Epay Rest
| Tipo | Número de tarjeta | Comentarios |
|---|
| VISA | 4012000000020006 | Válida 01 |
| MC | 5100270000000031 | Válida 01 |
| VISA | 4456530000001005 | Step 3 |
| VISA | 4456530000000007 | Step 5 |
| MC | 5200000000001005 | Step 3 |
| MC | 5200000000000007 | Step 5 |
PusPayment Gateway
| Tipo | Número de tarjeta | Comentarios |
|---|
| MC | 2222480060123454 | Débito |
| MC | 5471910058177097 | Débito |
| VISA | 4000000000000416 | Débito |
| MC | 5471510010000007 | Crédito |
| MC | 5471910010000015 | Crédito |
| MC | 5471910140000000 | Crédito |
| MC | 5471910140000018 | Crédito |
| VISA | 4000000000005944 | Crédito |
Flujo de prueba de 3-D Secure
Las tarjetas de prueba con 3DS habilitado (por ejemplo, la VISA 4456530000001096 de Cybersource) forzan el desafío y el resultado de aprobación/rechazo. El comportamiento lo determina la tarjeta de prueba y no un campo de la solicitud.
Pruebas de webhooks
- Desarrollo local: usa un túnel (ngrok, cloudflared) y registra la URL de tu túnel en el dashboard de Migo.
Matriz de pruebas recomendada
| Escenario | Por qué |
|---|
| Cobro de camino feliz + webhook | Integración base |
| Cobro declinado | Asegúrate de mostrar el error al usuario |
| Rechazo de 3-D Secure (tarjeta de prueba) | Flujo de reintento |
| Timeout de red + reintento | Tu cliente maneja fallos transitorios de forma segura e idempotente |
| Firma de webhook no coincidente | Tu verificación rechaza eventos falsificados |
| Reenvío de un evento de webhook duplicado | Tu handler es idempotente |