Referencia de API
Migo Payments expone cuatro APIs REST, cada una renderizada a continuación con Scalar (interactivas — prueba los endpoints directamente desde el navegador).
¿Qué API necesito?
| API | Quieres… | Base URL |
|---|---|---|
| Wallet Gateway | Construir una billetera o programa de tarjetas — emitir tarjetas, tokenizar, cobrar, transferir, dar de alta comercios | https://api.ali.app/rest |
| Middleware | Emitir Payment Links hospedados, ejecutar facturación de suscripciones, aceptar pagos alternativos, gestionar suspensiones por fraude | https://mw.migopayments.com |
| CMS Backoffice | Operar un backoffice de socio — gestionar titulares de tarjeta, permisos, cargas masivas | https://api.ali.app/cms/rest |
| Migo Payments API | Gateway de migración (acceso anticipado) — búsqueda de transacciones y sondas de salud | https://api.migopayments.com |
Comparación rápida
| API | Audiencia | Método de autenticación | Base URL | Especificación en vivo |
|---|---|---|---|---|
| Wallet Gateway | Apps de usuario final, backends de socios | JWT (Ed25519) — Authorization: Bearer <token>; header applicationId en los endpoints de configuración/integridad | https://api.ali.app/rest | Abrir Scalar → |
| Middleware | Servidor a servidor (backends de comercio, procesadores) | JWT — Authorization: Bearer <middleware-jwt> | https://mw.migopayments.com | Abrir Scalar → |
| CMS Backoffice | Solo operadores internos / de socio autorizados | JWT (Ed25519) + sesión de usuario — Authorization: Bearer <token> + x-user-token | https://api.ali.app/cms/rest | Abrir Scalar → |
| Migo Payments API | Gateway de migración (acceso anticipado) | JWT — Authorization: Bearer <token> | https://api.migopayments.com | Abrir Scalar → |
Dimensiones detalladas
| Dimensión | Wallet Gateway | Middleware | CMS Backoffice |
|---|---|---|---|
| Audiencia | Apps de usuario final, backends de socios | Servidor a servidor | Solo operadores autorizados |
| Headers de autenticación | Authorization (la identidad de la aplicación viaja dentro del JWT); header applicationId solo en los endpoints de configuración/integridad | Authorization | Authorization + x-user-token |
| Acceso público | Abierto a cualquier cliente de Migo | Abierto a cualquier cliente de Migo | Restringido |
| Dominios (ilustrativos, no exhaustivos) | Auth, Users, Cards, Card Transfers, Settlements, Terminal Payments, Leads, Businesses, Reports, Webhooks | Verifications, Suspensions, Subscriptions, Plans, Transactions, Payments, Cards, Auth, Config, Alternative Payments, Webhooks | Authentication, CMS Users, Partners, Cardholders, Process Requests, Permissions, Modules |
Prueba en el navegador
Cada referencia se renderiza como una consola en vivo — elige un endpoint, completa los parámetros requeridos y envía una solicitud. Inicia sesión una vez en el bloque "Authentication" para obtener un token y, a partir de ahí, todos los demás endpoints autocompletan el header Authorization.
Todas las referencias apuntan a producción por defecto (el primer servidor de cada especificación). Cambia a QA/Sandbox en el selector de servidor antes de enviar solicitudes de prueba.
Especificaciones OpenAPI
El JSON crudo de OpenAPI 3.0 es público y descargable:
/openapi/ali-api-gw-rest.json/openapi/migo-api.json/openapi/ali-api-cms-rest.json/openapi/migo-api-gw-rest.json
Úsalos para generar clientes tipados con openapi-typescript, oapi-codegen o cualquier otro generador de código OpenAPI.
Postman
Importa cualquiera de las especificaciones OpenAPI anteriores en Postman — genera automáticamente una colección.
Siguientes pasos
- ¿Nuevo en Migo? Empieza por el Inicio rápido.
- ¿Buscas conceptos? Consulta el Glosario.